반응형
현대 2024 쏘나타 디 엣지 DB8 타이어 공기압 및 휠
타이어 및 휠
공기압을 주입할때 타이어 형식을 확인후 넣어 주세요
205/65 R16형식 6.5J X 16의 경우 앞 35psi, 뒤 35 psi
215/55 R17형식 7.0J X 17의 경우 앞 35psi, 뒤 35 psi
235/45 R18형식 7.5J X 18의 경우 앞 35psi, 뒤 35 psi
245/40 R19형식 8.0J X 19의 경우 앞 35psi, 뒤 35psi 의 공기 압을 추천합니다.
휠은 다양하지만 공기압은 동일하게 35psi로 보시면 됩니다.
*주의
- 해발 고도가 높을수록 대기의 압력이 낮아집니다. 해발 고도가 높은 지역을 주행할 때는 필요에 따라 추천 공기압을 더 보충하세요.
해발 고도별 보충 공기압: + 1.5 psi/km
- 장착된 타이어 옆면에 표기된 최대 공기압을 초과해서주입하지 마십시오.
위 자료는 기아 자동차 공식 메뉴얼을 참조하였습니다.
반응형
'차량 타이어 공기압' 카테고리의 다른 글
기아 2024 셀토스타이어 공기압 및 휠 (0) | 2023.08.14 |
---|---|
기아 2024 ev9 타이어 공기압 및 휠 (0) | 2023.08.14 |
현대 2023 더 뉴 아반떼 하이브리드 타이어 공기압 및 휠 (0) | 2023.04.30 |
디 올 뉴 코나 SX2 하이브리드 타이어 공기압 및 휠 (0) | 2023.04.25 |
2023 기아 모닝 어반 타이어 공기압 및 휠 (0) | 2023.04.17 |
댓글